我校第十二屆大學生中國特色社會主義民族宗教理論知識網(wǎng)絡答題活動參賽情況通報
我校第十二屆大學生中國特色社會主義民族宗教理論知識網(wǎng)絡答題活動參賽情況通報
各單位:
根據(jù)省委教育工委、省教育廳部署,11月11日至17日,我校組織2024級全體新生參加了全省第十二屆大學生中國特色社會主義民族宗教理論知識網(wǎng)絡答題活動。由于各教學學院黨組織高度重視、精心部署,廣大輔導員認真組織、狠抓落實,參賽學生積極配合、踴躍參與,全校取得平均分98.4分的優(yōu)異成績,位居全省高校前列,展現(xiàn)了我校大學生勤奮好學的良好素養(yǎng)、奮發(fā)向上的精神風貌。為了樹立典型、鼓勵先進、總結經(jīng)驗、鞭策后進,現(xiàn)將各教學學院及班級成績按高低順序通報如下,同時對獲得滿分成績的24個新生班級的11名輔導員給予通報表揚:航空工程學院鄒鵬(5個班級),人工智能學院陶亞輝(3個班級)、葉明珠(2個班級)、劉曉華(1個班級),乘務學院蔡嘉明(3個班級)、李亞雪(1個班級),應急管理學院趙敏(3個班級),飛行學院張戈(2個班級)、高曉月(2個班級),教育學院吳迪迪(1個班級),商學院郭威(1個班級)。
一、各教學學院成績平均得分情況
排名 | 學院名稱 | 平均得分 |
1 | 人工智能學院 | 99.89分 |
2 | 應急管理學院 | 99.72分 |
3 | 教育學院 | 99.16分 |
4 | 乘務學院 | 99.03分 |
5 | 飛行學院 | 99.01分 |
6 | 信息技術學院 | 98.21分 |
7 | 商學院 | 96.9分 |
8 | 汽車工程學院 | 95.5分 |
9 | 航空工程學院 | 94.84分 |
二、各班級具體答題得分情況
序號 | 院系 | 專業(yè) | 班級 | 平均分數(shù) | 輔導員 |
1 | 乘務學院 | 民航安全技術管理 | 2401班 | 100 | 蔡嘉明 |
2 | 乘務學院 | 民航安全技術管理 | 2402班 | 100 | 蔡嘉明 |
3 | 乘務學院 | 民航運輸服務 | 2401班 | 100 | 蔡嘉明 |
4 | 乘務學院 | 空中乘務 | 2403班 | 100 | 李亞雪 |
5 | 人工智能學院 | 工業(yè)機器人技術 | 2403班 | 100 | 劉曉華 |
6 | 人工智能學院 | 智能控制技術 | 2401班 | 100 | 陶亞輝 |
7 | 人工智能學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2401班 | 100 | 陶亞輝 |
8 | 人工智能學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2402班 | 100 | 陶亞輝 |
9 | 人工智能學院 | 航空物流管理 | 2401班 | 100 | 葉明珠 |
10 | 人工智能學院 | 航空物流管理 | 2402班 | 100 | 葉明珠 |
11 | 商學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2401班 | 100 | 郭威 |
12 | 應急管理學院 | 安全技術與管理 | 2401班 | 100 | 趙敏 |
13 | 應急管理學院 | 安全技術與管理 | 2402班 | 100 | 趙敏 |
14 | 應急管理學院 | 應急救援技術 | 2402班 | 100 | 趙敏 |
15 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 2403班 | 100 | 吳迪迪 |
16 | 航空工程學院 | 飛機電子設備維修 | 2401班 | 100 | 鄒鵬 |
17 | 航空工程學院 | 飛機電子設備維修 | 2402班 | 100 | 鄒鵬 |
18 | 航空工程學院 | 飛機部件修理 | 2401班 | 100 | 鄒鵬 |
19 | 航空工程學院 | 飛機部件修理 | 2402班 | 100 | 鄒鵬 |
20 | 航空工程學院 | 飛機部件修理 | 2402班 | 100 | 鄒鵬 |
21 | 飛行學院 | 定翼機駕駛技術 | 2401班 | 100 | 高曉月 |
22 | 飛行學院 | 無人機應用技術 | 2402班 | 100 | 張戈 |
23 | 飛行學院 | 無人機應用技術 | 2404班 | 100 | 張戈 |
24 | 飛行學院 | 直升機駕駛技術 | 2401班 | 100 | 高曉月 |
25 | 教育學院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 2401班 | 99.95 | 張靜 |
26 | 乘務學院 | 空中乘務 | 2401班 | 99.94 | 李亞雪 |
27 | 應急管理學院 | 應急救援技術 | 2401班 | 99.94 | 趙敏 |
28 | 乘務學院 | 空中乘務 | 2402班 | 99.93 | 李亞雪 |
29 | 人工智能學院 | 航空物流管理 | 2403班 | 99.93 | 葉明珠 |
30 | 商學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2402班 | 99.93 | 郭威 |
31 | 教育學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 2402班 | 99.93 | 吳迪迪 |
32 | 人工智能學院 | 工業(yè)機器人技術 | 2402班 | 99.92 | 劉曉華 |
33 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 2404班 | 99.92 | 雷前燕 |
34 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 2401班 | 99.91 | 吳迪迪 |
35 | 商學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2403班 | 99.9 | 郭威 |
36 | 教育學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 2401班 | 99.87 | 雷前燕 |
37 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 2406班 | 99.83 | 雷前燕 |
38 | 教育學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 2401班 | 99.81 | 張靜 |
39 | 教育學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2402班 | 99.8 | 雷前燕 |
40 | 乘務學院 | 民航運輸服務 | 2402班 | 99.75 | 蔡嘉明 |
41 | 人工智能學院 | 工業(yè)機器人技術 | 2404班 | 99.74 | 劉曉華 |
42 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 2402班 | 99.73 | 吳迪迪 |
43 | 人工智能學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2403班 | 99.72 | 陶亞輝 |
44 | 人工智能學院 | 工業(yè)機器人技術 | 2401班 | 99.57 | 劉曉華 |
45 | 飛行學院 | 無人機測繪技術 | 2401班 | 99.5 | 李俊典 |
46 | 商學院 | 電子商務 | 2402班 | 99.47 | 萬莉娜 |
47 | 商學院 | 電子商務 | 2401班 | 99.29 | 萬莉娜 |
48 | 乘務學院 | 高速鐵路客運服務 | 2402班 | 99.25 | 涂子豪 |
49 | 汽車工程學院 | 新能源汽車技術 | 2403班 | 99.23 | 趙元 |
50 | 信息技術學院 | 計算機應用技術 | 2401班 | 99.08 | 柳俊宇 |
51 | 信息技術學院 | 計算機應用技術 | 2404班 | 99 | 劉耀棋 |
52 | 應急管理學院 | 建筑消防技術 | 2401班 | 99 | 孫漩懿 |
53 | 應急管理學院 | 建筑消防技術 | 2402班 | 99 | 孫漩懿 |
54 | 汽車工程學院 | 新能源汽車技術 | 2401班 | 99 | 趙元 |
55 | 飛行學院 | 無人機應用技術 | 2403班 | 98.78 | 張戈 |
56 | 信息技術學院 | 計算機應用技術 | 2402班 | 98.75 | 柳俊宇 |
57 | 飛行學院 | 無人機測繪技術 | 2403班 | 98.62 | 李俊典 |
58 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 2405班 | 98.59 | 雷前燕 |
59 | 航空工程學院 | 通用航空器維修 | 2401班 | 98.59 | 程田 |
60 | 航空工程學院 | 飛機機電設備維修 | 2403班 | 98.57 | 陶源 |
61 | 教育學院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 2402班 | 98.55 | 李雨珊 |
62 | 信息技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 2401班 | 98.51 | 劉耀棋 |
63 | 信息技術學院 | 人工智能技術應用 | 2401班 | 98.5 | 柳俊宇 |
64 | 飛行學院 | 無人機應用技術 | 2401班 | 98.32 | 高曉月 |
65 | 信息技術學院 | 信息安全技術應用 | 2401班 | 98.15 | 劉翔天 |
66 | 教育學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2401班 | 98.08 | 吳迪迪 |
67 | 乘務學院 | 高速鐵路客運服務 | 2401班 | 98.04 | 涂子豪 |
68 | 航空工程學院 | 飛機機電設備維修 | 2401班 | 97.95 | 陶源 |
69 | 信息技術學院 | 計算機應用技術 | 2403班 | 97.91 | 劉耀棋 |
70 | 航空工程學院 | 飛機機電設備維修 | 2404班 | 97.89 | 陶源 |
71 | 商學院 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 2402班 | 97.82 | 萬莉娜 |
72 | 商學院 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 2401班 | 97.75 | 萬莉娜 |
73 | 飛行學院 | 無人機測繪技術 | 2402班 | 97.37 | 李俊典 |
74 | 航空工程學院 | 飛機機電設備維修 | 2402班 | 97.33 | 陶源 |
75 | 信息技術學院 | 軟件技術 | 2402班 | 97.3 | 劉翔天 |
76 | 航空工程學院 | 智能建造技術 | 2401班 | 97.27 | 程田 |
77 | 乘務學院 | 民航空中安全保衛(wèi) | 2401班 | 97.25 | 鐘佶恩 |
78 | 信息技術學院 | 軟件技術 | 2401班 | 97.16 | 劉翔天 |
79 | 汽車工程學院 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 2401班 | 97.04 | 趙元 |
80 | 乘務學院 | 機場運行服務與管理 | 2401班 | 97.03 | 鐘佶恩 |
81 | 乘務學院 | 機場運行服務與管理 | 2402班 | 96.77 | 鐘佶恩 |
82 | 信息技術學院 | 信息安全技術應用 | 2402班 | 96.77 | 劉翔天 |
83 | 教育學院 | 舞蹈表演 | 2401班 | 96.74 | 陳龍 |
84 | 汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 2401班 | 96.51 | 周璐 |
85 | 商學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2402班 | 96.29 | 徐倫 |
86 | 汽車工程學院 | 汽車智能技術 | 2401班 | 95.5 | 周璐 |
87 | 航空工程學院 | 飛機機電設備維修(二年制) | 飛機機電設備維修(二年制) | 94.93 | 程田 |
88 | 汽車工程學院 | 新能源汽車技術 | 2402班 | 94.75 | 趙元 |
89 | 商學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2401班 | 93.97 | 徐倫 |
90 | 汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 2402班 | 92.74 | 周璐 |
91 | 商學院 | 旅游管理 | 2402班 | 91.55 | 徐倫 |
92 | 教育學院 | 音樂表演 | 2401班 | 90.5 | 陳龍 |
93 | 商學院 | 旅游管理 | 2401班 | 90.32 | 徐倫 |
94 | 航空工程學院 | 飛機結構修理 | 2401班 | 88.97 | 周瑞 |
95 | 汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 2403班 | 87.26 | 周璐 |
96 | 航空工程學院 | 飛行器數(shù)字化制造技術 | 2401班 | 86.04 | 周瑞 |
97 | 航空工程學院 | 飛機結構修理 | 2402班 | 83.21 | 周瑞 |
98 | 航空工程學院 | 應用電子技術 | 2401班 | 80.21 | 周瑞 |
希望落后學院及班級向先進學院及班級學習,希望全校各級黨組織把黨的民族宗教理論知識學習作為一項重要政治任務,組織師生進一步深入學習領會習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想、關于宗教工作的重要指示批示精神以及黨的民族宗教政策、國家有關法律法規(guī),引導師生進一步鑄牢中華民族共同體意識,牢固樹立正確的國家觀、民族觀、歷史觀、文化觀、宗教觀,不斷增進對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產(chǎn)黨、中國特色社會主義的認同感,為民族團結進步、社會和諧穩(wěn)定作出新貢獻。
中共信陽航空職業(yè)學院委員會統(tǒng)戰(zhàn)部
2024年12月2日